Ceny paliw to szczególnie gorący temat w Europie i na świecie. Na początku wakacjami cena paliwa bije rekordy. Choć ostatnio w Polsce były drobne obniżki cen na stacjach spowodowanych promocją obowiązującą na stacjach Orlen. Mamy nowych liderów jeżeli chodzi o ceny maksymalne. W Danii, Holandii, Finlandii, Grecji, Norwegii cena za lit benzyny bezołowiowej 95 przekroczyła 11 zł. W miejscach gdzie często wybieramy się na wakacje cena paliwa jest wyższa niż w Polsce dlatego warto zatankować do pełna w kraju oraz odpowiednio zaplanować wyjazd tak aby dotankować samochód po drodze korzystając z przygotowanej przez nas listy zawierającej średnie ceny paliw w danym kraju.
Uwaga jeżeli szukasz aktualnych cen zapraszamy do artykułu z cenami z sierpnia 2022
W poniższej tabeli zaktualizowanej 1.07.2022r przedstawiamy średnią cenę za różnego rodzaju paliwa w przeliczeniu na złotówki z godnie z kursem średnim NBP – 1 EUR = 4,6806 PLN:
Kraj | 95 [PLN/l] | 98 [PLN/l] | Diesel [PLN/l] | LPG [PLN/l] |
Albania | 9,40 | – | 10,12 | 3,15 |
Austria | 9,87 | 10,99 | 9,81 | 6,36 |
Belgia | 9,66 | 10,84 | 10,30 | 3,39 |
Białoruś | 3,22 | 3,44 | 3,22 | 1,68 |
Bośnia i Hercegowina | 8,32 | 8,87 | 8,25 | 3,96 |
Bułgaria | 8,14 | 8,96 | 8,55 | 3,72 |
Chorwacja | 8,46 | 9,84 | 8,22 | 4,86 |
Czarnogóra | 8,09 | – | 8,33 | 4,44 |
Czechy | 9,25 | 9,76 | 9,29 | 3,66 |
Dania | 11,43 | – | 10,79 | 9,26 |
Estonia | 9,95 | 10,14 | 9,46 | 5,13 |
Finlandia | 11,84 | – | 11,70 | – |
Francja | 10,15 | 10,10 | 10,37 | 4,04 |
Grecja | 11,21 | 11,98 | 9,73 | 5,13 |
Hiszpania | 10,20 | 10,48 | 9,93 | 4,63 |
Holandia | 11,37 | 11,71 | 10,59 | 4,60 |
Irlandia | 9,89 | – | 11,00 | 4,16 |
Litwa | 9,63 | 9,56 | 9,41 | 3,86 |
Łotwa | 9,76 | 9,86 | 9,82 | 3,87 |
Macedonia Północna | 8,25 | 8,44 | 8,06 | 3,98 |
Niemcy | 8,93 | 9,43 | 9,35 | 4,68 |
Norwegia | 11,98 | 12,10 | 11,42 | 6,46 |
Polska | 7,89 | 8,07 | 8,36 | 3,65 |
Portugalia | 10,34 | 10,48 | 10,05 | 4,51 |
Rosja | 4,32 | – | 4,44 | 1,69 |
Rumunia | 8,20 | 8,74 | 8,75 | 3,78 |
Serbia | 7,82 | 8,39 | 8,30 | 4,54 |
Słowacja | 9,08 | 9,86 | 9,08 | 4,00 |
Słowenia | 8,27 | 10,19 | 8,63 | 4,75 |
Szwajcaria | 10,84 | 10,65 | 11,26 | 4,51 |
Szwecja | 10,18 | – | 11,50 | 6,00 |
Ukraina | 7,69 | – | 8,56 | 6,27 |
Watykan | 10,38 | – | 10,92 | 3,99 |
Węgry | 7,68 | 9,34 | 8,72 | 4,44 |
Wielka Brytania | 10,28 | 9,61 | 10,81 | 3,99 |
Włochy | 10,11 | 10,98 | 9,96 | 3,88 |
1 EUR = 4,6806 (Tabela nr 125/A/NBP/2022 z dnia 2022-06-30)
Aktualizacja: 1.07.2022