Aktualizacja: grudzień 2021
Przejazd autostradami na terenie Chorwacji jest płatny. Na terenie Chorwacji nie obowiązują winiety. Opłata pobierana jest na bramkach i zależna jest od kategorii pojazdu oraz długości przejechanego odcinka. Osoby często korzystające z autostrad na terenie Chorwacji mogą wykupić urządzenie do elektronicznego poboru opłat (ENC/ETC).
Ulotka dla osób wybierających się samochodem na Chorwację została przygotowana ulotka znajdująca się pod linkiem: https://www.hac.hr
Drogi na których obowiązuje opłata
Poniżej znajduje się mapka z zaznaczonymi autostradami, na których za przejazd pobierana jest opłata. Łączna długość autostrad objętych koniecznością wniesienia opłaty wynosi 1314 km. Niektóre mosty oraz tunele objęte są dodatkową opłatą. Na poniższej mapie zaznaczone zostały także ciekawe atrakcje zlokalizowane na terenie Chorwacji.
Na terenie Chorwacji autostradami zarządza cztery firmy. Dane kontaktowe do firm zarządzających poszczególnymi odcinkami autostrad wraz z informacją które odcinki należą do tych firm znajduje się poniżej.

Sposoby zapłaty
Opłata za przejazd pobierana jest na bramkach. Dopuszczalne formy płatności to gotówka (płatność w HRK lub EUR), karty płatnicze oraz elektroniczny system poboru opłat.
Przykładowy sposób oznaczenia dopuszczalnych form płatności na bramkach został zaprezentowany poniżej

Kategorie pojazdów
Na terenie Chorwacji obowiązują pięć kategorii pojazdów. Motocykle i motorowery należą do kategorii IA, samochody osobowe oraz małe pojazdy dostawcze do 3,5t (wysokość do 1,9m) należą do kategorii I, a samochody osobowe z przyczepami oraz pojazdy dostawcze do 3,5t (wysokość powyżej 1,9m) należą do II kategorii. Poniżej obrazkowe przedstawienie obowiązujących kategorii pojazdów.

Cena za przejazd
Poniżej zamieszczamy ceny za przejazd różnymi odcinkami Chorwackich autostrad w formie tabelarycznej. Lektura poniższych tabel pozwoli na wyliczenie przybliżonego kosztu przejazdu przez Chorwację.
Autostrada A2 (Trakošćan -Zaprešić) (Zagreb – Macelij)
ZAPREŠIČ (Macelij) | |||
Zjazd docelowy | Kategoria | ||
IA | I | II | |
MOKRICE | 7 HRK ∼ 4 PLN | 11 HRK ∼ 6,5 PLN | 16 HRK ∼ 9 PLN |
SV. KRIZ ZACRETJE | 11 HRK ∼ 6,5 PLN | 18 HRK ∼ 10,5 PLN | 28 HRK ∼ 4 PLN |
KRAPINA | 13 HRK ∼ 7,5 PLN | 21 HRK ∼ 12 PLN | 32 HRK ∼ 18,5 PLN |
DURMANEC | 16 HRK ∼ 9 PLN | 27 HRK ∼ 15,5 PLN | 41 HRK ∼ 23,5 PLN |
TARKOSCAN (Zagreb) | 29 HRK ∼ 17 PLN | 48 HRK ∼ 28 PLN | 72 HRK ∼ 41,5 PLN |
Autostrada A1 i A6 (Zagreb – Rijeka)
ZAGREB | |||
Zjazd docelowy | Kategoria | ||
IA | I | II | |
DONJA ZDENČINA | 4 HRK ∼ 4 PLN | 7 HRK ∼ 6,5 PLN | 12 HRK ∼ 9 PLN |
JASTREBARSKO | 6 HRK ∼ 3,5 PLN | 10 HRK ∼ 6 PLN | 18 HRK ∼ 10,5 PLN |
KARLOVAC | 11 HRK ∼ 6,5 PLN | 19 HRK ∼ 11 PLN | 34 HRK ∼ 19,5 PLN |
NOVIGRAD | 14 HRK ∼ 8 PLN | 24 HRK ∼ 14 PLN | 44 HRK ∼ 25,5 PLN |
BOSILJEVO | 18 HRK ∼ 10,5 PLN | 30 HRK ∼ 17,5 PLN | 55 HRK ∼ 32 PLN |
VRBOVSKO | 23 HRK ∼ 13 PLN | 39 HRK ∼ 22,5 PLN | 71 HRK ∼ 41 PLN |
RAVNA GORA | 28 HRK ∼ 16 PLN | 46 HRK ∼ 26,5 PLN | 84 HRK ∼ 48,5PLN |
DELNICE | 31 HRK ∼ 18 PLN | 51 HRK ∼ 29,5 PLN | 94 HRK ∼ 54 PLN |
VRATA | 33 HRK ∼ 19 PLN | 55 HRK ∼ 32 PLN | 101 HRK ∼ 58 PLN |
OŠTROVICA | 37 HRK ∼ 21 PLN | 61 HRK ∼ 35 PLN | 111 HRK ∼ 64 PLN |
RIJEKA (GROBNIK) | 42 HRK ∼ 24 PLN | 70 HRK ∼ 40,5 PLN | 127 HRK ∼ 73,5 PLN |
Źródło: https://arz.hr/en/tolls/price-list
Autostrada A9 (Umag – Pula) do zrobienia
UMAG | |||
Zjazd docelowy | Kategoria | ||
IA | I | II | |
BUJE | 3 HRK ∼ 2 PLN | 5 HRK ∼ 3 PLN | 10 HRK ∼ 6 PLN |
NOVA VAS | 6 HRK ∼ 3,5 PLN | 10 HRK ∼ 6 PLN | 17 HRK ∼ 10 PLN |
VISNJAN | 12 HRK ∼ 7 PLN | 20 HRK ∼ 11,5 PLN | 29 HRK ∼ 17 PLN |
BADERNA | 14 HRK ∼ 8 PLN | 24 HRK ∼ 14 PLN | 35 HRK ∼ 20 PLN |
MEDAKI | 17 HRK ∼ 10 PLN | 29 HRK ∼ 17 PLN | 41 HRK ∼ 24 PLN |
KANFANAR | 20 HRK ∼ 11,5 PLN | 33 HRK ∼ 19 PLN | 49 HRK ∼ 28 PLN |
VODNJAN SJEVER | 23 HRK ∼ 13 PLN | 39 HRK ∼ 22,5 PLN | 59 HRK ∼ 34 PLN |
VOJDAN JUG | 25 HRK ∼ 14,5 PLN | 42 HRK ∼ 24 PLN | 64 HRK ∼ 37 PLN |
PULA | 28 HRK ∼ 16 PLN | 46 HRK ∼ 26,5 PLN | 69 HRK ∼ 40 PLN |
Źródło: https://bina-istra.com/
Autostrada A8 (Tunel Učka – Kanfanar)
TUNEL UCKA | |||
Zjazd docelowy | Kategoria | ||
IA | I | II | |
VRANJA | 18 HRK ∼ 10,5 PLN | 30 HRK ∼ 17 PLN | 46 HRK ∼ 26,5 PLN |
LUPOGLAV | 18 HRK ∼ 10,5 PLN | 30 HRK ∼ 17 PLN | 46 HRK ∼ 26,5 PLN |
CEROVLJE | 18 HRK ∼ 10,5 PLN | 30 HRK ∼ 17 PLN | 46 HRK ∼ 26,5 PLN |
IVOLI | 18 HRK ∼ 10,5 PLN | 30 HRK ∼ 17 PLN | 46 HRK ∼ 26,5 PLN |
ROGOVICI | 18 HRK ∼ 10,5 PLN | 30 HRK ∼ 17 PLN | 46 HRK ∼ 26,5 PLN |
ZMINJ | 23 HRK ∼ 13 PLN | 39 HRK ∼ 22,5 PLN | 59 HRK ∼ 34 PLN |
KANFANAR | 26 HRK ∼ 15 PLN | 44 HRK ∼ 25,5 PLN | 64 HRK ∼ 37 PLN |
Źródło: https://bina-istra.com/
Autostrada A3 i A5 (Zagreb – Osijek – Lipovac)
ZAGREB-ISTOK | |||
Zjazd docelowy | Kategoria | ||
IA | I | II | |
Ivanić Grad | 7 HRK ∼ 4 PLN | 12 HRK ∼ 7 PLN | 18 HRK ∼ 10,5 PLN |
Križ | 10 HRK ∼ 6 PLN | 17 HRK ∼ 10 PLN | 25 HRK ∼ 14,5 PLN |
Popovača | 14 HRK ∼ 8 PLN | 23 HRK ∼ 13 PLN | 35 HRK ∼ 20 PLN |
Kutina | 19 HRK ∼ 11 PLN | 32 HRK ∼ 18,5 PLN | 48 HRK ∼ 28 PLN |
Novska | 25 HRK ∼ 14,5 PLN | 42 HRK ∼ 24 PLN | 63 HRK ∼ 36,5 PLN |
Okučani | 32 HRK ∼ 18,5 PLN | 54 HRK ∼ 31 PLN | 81 HRK ∼ 47 PLN |
Nova Gradiška | 36 HRK ∼ 21 PLN | 61 HRK ∼ 35 PLN | 92 HRK ∼ 53 PLN |
Lužani | 43 HRK ∼ 25 PLN | 72 HRK ∼ 41,5 PLN | 108 HRK ∼ 62,5 PLN |
Slavonski Brod zapad | 49 HRK ∼ 28 PLN | 82 HRK ∼ 47 PLN | 123 HRK ∼ 71 PLN |
Slavonski Brod istok | 52 HRK ∼ 30 PLN | 87 HRK ∼ 50 PLN | 131 HRK ∼ 76 PLN |
ČCP Svilaj | 59 HRK ∼ 34 PLN | 98 HRK ∼ 56,5 PLN | 147 HRK ∼ 85 PLN |
Đakovo | 64 HRK ∼ 27 PLN | 107 HRK ∼ 62 PLN | 161 HRK ∼ 93 PLN |
Čepin | 71 HRK ∼ 41 PLN | 118 HRK ∼ 68 PLN | 178 HRK ∼ 103 PLN |
Osijek | 73 HRK ∼ 42 PLN | 122 HRK ∼ 70,5 PLN | 185 HRK ∼ 107 PLN |
Velika Kopanica | 60 HRK ∼ 35 PLN | 101 HRK ∼ 58 PLN | 151 HRK ∼ 87 PLN |
Babina Greda | 64 HRK ∼ 37 PLN | 107 HRK ∼ 62 PLN | 160 HRK ∼ 92,5 PLN |
Županja | 68 HRK ∼ 39 PLN | 113 HRK ∼ 65 PLN | 169 HRK ∼ 98 PLN |
Spačva | 73 HRK ∼ 42 PLN | 121 HRK ∼ 70 PLN | 182 HRK ∼ 105 PLN |
Lipovac | 77 HRK ∼ 44,5 PLN | 128 HRK ∼ 74 PLN | 193 HRK ∼ 111,5 PLN |
Źródło: https://hac.hr/en/toll/toll-rates/a3
Autostrada A4 (Zagreb – Gorican)
Sveta Helena | |||
Zjazd docelowy | Kategoria | ||
IA | I | II | |
Komin | 6 HRK ∼ 3,5 PLN | 10 HRK ∼ 6 PLN | 15 HRK ∼ 9 PLN |
Breznički Hum | 10 HRK ∼ 6 PLN | 16 HRK ∼ 9,5 PLN | 24 HRK ∼ 14 PLN |
Novi Marof | 13 HRK ∼ 7,5 PLN | 21 HRK ∼ 12 PLN | 31 HRK ∼ 18 PLN |
Varaždinske Toplice | 15 HRK ∼ 9 PLN | 25 HRK ∼ 14,5 PLN | 37 HRK ∼ 21,5 PLN |
Varaždin | 17 HRK ∼ 10 PLN | 28 HRK ∼ 16 PLN | 42 HRK ∼ 24 PLN |
Ludbreg | 19 HRK ∼ 11 PLN | 32 HRK ∼ 18,5 PLN | 47 HRK ∼ 27 PLN |
Čakovec | 21 HRK ∼ 12 PLN | 36 HRK ∼ 21 PLN | 53 HRK ∼ 31 PLN |
Goričan | 26 HRK ∼ 15 PLN | 44 HRK ∼ 25,5 PLN | 65 HRK ∼ 37,5 PLN |
Źródło: https://hac.hr/en/toll/toll-rates/a4
Autostrada A3 (Zagreb – Bregana)
Sveta Helena | |||
Zjazd docelowy | Kategoria | ||
IA | I | II | |
Komin | 4 HRK ∼ 2,5 PLN | 7 HRK ∼ 4 PLN | 9 HRK ∼ 5 PLN |
Źródło: https://hac.hr/en/toll/toll-rates/bregana
Autostrada A7 (Rupa – Rijeka)
Rupa | |||
Zjazd docelowy | Kategoria | ||
IA | I | II | |
Rijeka | 5 HRK ∼ 3 PLN | 8 HRK ∼ 4,5 PLN | 15 HRK ∼ 9 PLN |
Źródło: https://hac.hr/en/toll/toll-rates/rupa
Autostrada A1 i A10 (Zagreb – Split – Dubrovnik)
Lucko (Zagreb) | |||
Zjazd docelowy | Kategoria | ||
IA | I | II | |
Zdenčina | 4,2 HRK ∼ 2,5 PLN | 7 HRK ∼ 4 PLN | 12 HRK ∼ 7 PLN |
Jastrebarsko | 6 HRK ∼ 3,5 PLN | 10 HRK ∼ 6 PLN | 18 HRK ∼ 10,5 PLN |
Karlovac | 11,4 HRK ∼ 6,5 PLN | 24 HRK ∼ 14 PLN | 44 HRK ∼ 25,5 PLN |
Novigrad | 14,4 HRK ∼ 8,5 PLN | 32 HRK ∼ 18,5 PLN | 48 HRK ∼ 28 PLN |
Bosiljevo | 18 HRK ∼ 10,5 PLN | 35 HRK ∼ 20 PLN | 55 HRK ∼ 36,5 PLN |
Vrbovsko | 23,4 HRK ∼ 13,5 PLN | 39 HRK ∼ 22,5 PLN | 71 HRK ∼ 41 PLN |
Ravna Gora | 27,6 HRK ∼ 16 PLN | 46 HRK ∼ 26,5 PLN | 84 HRK ∼ 48,5 PLN |
Delnice | 30,6 HRK ∼ 17,5 PLN | 51 HRK ∼ 29,5 PLN | 94 HRK ∼ 54 PLN |
Vrata | 33 HRK ∼ 19 PLN | 55 HRK ∼ 32 PLN | 101 HRK ∼ 58 PLN |
Oštrovica | 36,6 HRK ∼ 21 PLN | 61 HRK ∼ 35 PLN | 111 HRK ∼ 64 PLN |
Rijeka (Kun) | 42 HRK ∼ 24 PLN | 70 HRK ∼ 40,5 PLN | 127 HRK ∼ 73,5 PLN |
Ogulin | 25 HRK ∼ 14,5 PLN | 41 HRK ∼ 24 PLN | 72 HRK ∼ 41,5 PLN |
Brinje | 33 HRK ∼ 19 PLN | 55 HRK ∼ 32 PLN | 93 HRK ∼ 54 PLN |
Žuta Lokva | 36 HRK ∼ 21 PLN | 60 HRK ∼ 35 PLN | 100 HRK ∼ 58 PLN |
Otočac | 40 HRK ∼ 23 PLN | 66 HRK ∼ 38 PLN | 109 HRK ∼ 63 PLN |
Perušić | 49 HRK ∼ 28 PLN | 81 HRK ∼ 47 PLN | 132 HRK ∼ 76 PLN |
Gospić | 52 HRK ∼ 30 PLN | 86 HRK ∼ 50 PLN | 140 HRK ∼ 81 PLN |
Gornja Ploča | 59 HRK ∼ 34 PLN | 97 HRK ∼ 56 PLN | 157 HRK ∼ 91 PLN |
Sveti Rok | 61 HRK ∼ 35 PLN | 100 HRK ∼ 58 PLN | 161 HRK ∼ 93 PLN |
Maslenica | 71 HRK ∼ 41 PLN | 116 HRK ∼ 67 PLN | 185 HRK ∼ 107 PLN |
Posedarje | 73 HRK ∼ 42 PLN | 119 HRK ∼ 69 PLN | 190 HRK ∼ 110 PLN |
Zadar 1 | 74 HRK ∼ 43PLN | 121 HRK ∼ 70 PLN | 193 HRK ∼ 111,5 PLN |
Zadar 2 | 76 HRK ∼ 44 PLN | 125 HRK ∼ 72 PLN | 200 HRK ∼ 115,5 PLN |
Benkovac | 81 HRK ∼ 47 PLN | 133 HRK ∼ 77 PLN | 212 HRK ∼ 122,5 PLN |
Pirovac | 87 HRK ∼ 50 PLN | 143 HRK ∼ 82,5 PLN | 228 HRK ∼ 132 PLN |
Skradin | 90 HRK ∼ 52 PLN | 148 HRK ∼ 85,5 PLN | 235 HRK ∼ 136 PLN |
Šibenik | 92 HRK ∼ 53 PLN | 152 HRK ∼ 88 PLN | 242 HRK ∼ 140 PLN |
Vrpolje | 96 HRK ∼ 55,5 PLN | 159 HRK ∼ 92 PLN | 252 HRK ∼ 145,5 PLN |
Prgomet | 101 HRK ∼ 58,5 PLN | 167 HRK ∼ 96,5 PLN | 264 HRK ∼ 152,5 PLN |
Vučevica | 105 HRK ∼ 60,5 PLN | 174 HRK ∼ 100,5 PLN | 274 HRK ∼ 158 PLN |
Dugopolje | 109 HRK ∼ 63 PLN | 181 HRK ∼ 104,5 PLN | 284 HRK ∼ 164 PLN |
Bisko | 113 HRK ∼ 65 PLN | 187 HRK ∼ 108 PLN | 292 HRK ∼ 169 PLN |
Blato na Cetini | 118 HRK ∼ 68 PLN | 196 HRK ∼ 113 PLN | 305 HRK ∼ 176 PLN |
Šestanovac | 120 HRK ∼ 69 PLN | 199 HRK ∼ 115 PLN | 310 HRK ∼ 179 PLN |
Zagvozd | 123 HRK ∼ 71 PLN | 204 HRK ∼ 118 PLN | 318 HRK ∼ 184 PLN |
Ravča | 131 HRK ∼ 76 PLN | 218 HRK ∼ 126 PLN | 339 HRK ∼ 196 PLN |
Vrgorac | 134 HRK ∼ 77,5 PLN | 223 HRK ∼ 129 PLN | 347 HRK ∼ 200,5 PLN |
Karamatići | 139 HRK ∼ 80,5 PLN | 231 HRK ∼ 133,5 PLN | 359 HRK ∼ 207,5 PLN |
Čarapine | 139 HRK ∼ 80,5 PLN | 232 HRK ∼ 134 PLN | 360 HRK ∼ 208 PLN |
Źródło: https://hac.hr/en/toll/toll-rates/a1
Autostrada A11 (Zagreb – Sisak)
Mraclin | |||
Zjazd docelowy | Kategoria | ||
IA | I | II | |
Buševec | 3 HRK ∼ 3 PLN | 5 HRK ∼ 4,5 PLN | 7 HRK ∼ 9 PLN |
Lekenik | 6 HRK ∼ 3 PLN | 10 HRK ∼ 3 PLN | 15 HRK ∼ 3 PLN |
Źródło: https://hac.hr/en/toll/toll-rates/a11
Krcki most
Most Krk | |||
Zjazd docelowy | Kategoria | ||
IA | I | II | |
Krčki most | 21 HRK ∼ 12 PLN | 35 HRK ∼ 20 PLN | 46 HRK ∼ 26,5 PLN |
Źródło: https://hac.hr/en/toll/toll-rates/krcki
Uwaga: 1 HRK = 0,6118 PLN ( Średni kurs NBP z dnia 31.12.2021)
Kontakt
W przypadku pytań odnośnie opłaty drogowej na terenie Chorwacji najlepiej kontaktować się bezpośrednio z biurem obsługi klienta:
- Autostrada A1, A3, A4, A5, A10 i A11.
Dzwoniąc na numer: +385 (1) 6504899 lub 0800 04 22
e-mail: info@hac.hr - Autostrada A8 i A9.
Dzwoniąc na numer +385 (0) 52601160 lub 0800 600 601 - Autostrada A1, A6, A7.
Dzwoniąc na numer +385 (1) 6515100 lub 0800 01 11
e-mail: arz@arz.hr - Autostrada A2.
Dzwoniąc na numer +385 (1) 3689600
e-mail: office@azm.hr
O dodatkowych informacjach ważnych w podróży na terenie Chorwacji takich jak: ograniczenia prędkości, dopuszczalny limit alkoholu w wydychanym powietrzu, obowiązkowe wyposażenie samochodu znajdziecie w artykule pod ⇒ linkiem.