Ceny paliw w Europie w grudniu 2024 roku
W grudniu 2024 roku ceny paliw w Europie wykazują znaczne zróżnicowanie w zależności od kraju, na co wpływają czynniki takie jak podatki, koszty produkcji, marże oraz polityka energetyczna. Poniżej przedstawiono zestawienie średnich cen paliw w wybranych państwach europejskich (w euro za litr):
| Kraj | Benzyna (Euro 95) | Olej napędowy | LPG |
|---|---|---|---|
| Polska | 1,45 | 1,47 | 0,76 |
| Niemcy | 1,65 | 1,58 | 1,06 |
| Włochy | 1,76 | 1,66 | 0,72 |
| Francja | 1,72 | 1,65 | 1,01 |
| Holandia | 1,96 | 1,75 | 0,85 |
| Norwegia | 1,80 | 1,70 | — |
| Austria | 1,51 | 1,55 | — |
| Chorwacja | 1,52 | 1,54 | 0,83 |
| Bułgaria | 1,27 | 1,27 | 0,64 |
| Czechy | 1,43 | 1,41 | 0,71 |
| Dania | 1,91 | 1,75 | — |
| Litwa | 1,39 | 1,43 | 0,72 |
| Hiszpania | 1,57 | 1,55 | 0,84 |
| Belgia | 1,56 | 1,67 | 0,89 |
| Luksemburg | 1,47 | 1,43 | 0,79 |
| Rumunia | 1,41 | 1,46 | 0,72 |
| Rosja | 0,55 | 0,64 | 0,31 |
| Portugalia | 1,70 | 1,59 | 0,92 |
| Irlandia | 1,75 | 1,70 | — |
| Słowacja | 1,52 | 1,48 | 0,75 |
Analiza:
Kraje o niskich cenach paliw: Bułgaria, Rumunia, Rosja, i Litwa oferują niższe ceny paliw, co wynika z niższych podatków i kosztów operacyjnych.
Kraje z wysokimi cenami: Dania, Holandia, Norwegia i Portugalia mają jedne z najwyższych cen paliw, co może być związane z polityką klimatyczną oraz wysokimi podatkami.
Wzrost różnorodności cen: Kraje Europy Środkowo-Wschodniej (np. Czechy, Słowacja, Polska) oferują średnie ceny, które są atrakcyjne w porównaniu z Zachodnią Europą.
Ceny paliw są dynamiczne i mogą zmieniać się pod wpływem kursów walut, polityki energetycznej oraz sytuacji na rynku międzynarodowym. Warto śledzić lokalne aktualizacje cen przed planowaniem dłuższych podróży.
