Ceny na świecie,  Poradniki,  Różności

Jak wojna w Ukrainie wpłynęła na ceny paliw w Europie

Na początku lutego bieżącego roku sprawdziłam aktualne ceny paliw w Europie. Minął zaledwie miesiąc od tego czasu, a ceny paliw w całej Europie poszybowały w górę. W Polsce w lutym paliwo 95 kosztowało poniżej 6 zł, dzisiaj średnia cena za takie samo paliwo wynosi 6,30 zł. Jak zapowiadają eksperci ceny nadal będą rosły. Niedługo za litr paliwa będziemy musieli zapłacić 7 zł.

Poniżej znajduje się tabela ze średnimi cenami paliw z danego kraju z dnia 1 lutego 2022. Ceny paliw podane są i przeliczone w euro.

Najdroższe paliwo było w Holandii i we Włoszech, z kolei najtaniej można było kupić na wschodzie na Białorusi i Rosji.

Kraj9598DieselLPG
Albania1,51 €/l1,49 €/l0,68 €/l
Austria 1,44 €/l1,66 €/l1,50 €/l0,79 €/l
Belgia 1,73 €/l1,82 €/l1,80 €/l0,72 €/l
Białoruś0,72 €/l0,75 €/l0,75 €/l0,52 €/l
Bośnia i Hercegowina1,24 €/l1,28 €/l1,24 €/l0,74 €/l
Bułgaria1,26 €/l1,38 €/l1,30 €/l0,71 €/l
Chorwacja1,60 €/l1,58 €/l0,90 €/l
Czarnogóra 1,45 €/l1,50 €/l1,40 €/l0,88 €/l
Czechy1,44 €/l1,51 €/l1,5 €/l0,62 €/l
Dania1,62 €/l1,65 €/l
Estonia1,62 €/l1,60 €/l1,56 €/l0,79 €/l
Finlandia1,68 €/l1,80 €/l
Francja1,96 €/l1,84 €/l1,85 €/l0,92 €/l
Grecja1,80 €/l1,94 €/l1,47 €/l1,05 €/l
Hiszpania1,60 €/l1,68 €/l1,49 €/l0,86 €/l
Holandia2,14 €/l2,25 €/l1,78 €/l0,92 €/l
Irlandia1,72 €/l1,74 €/l
Litwa1,49 €/l1,56 €/l1,51 €/l0,65 €/l
Łotwa1,52 €/l1,35 €/l1,35 €/l0,65 €/l
Macedonia Północna1,30 €/l1,32 €/l1,16 €/l0,73 €/l
Niemcy1,82 €/l1,90 €/l1,64 €/l0,90 €/l
Norwegia 1,64 €/l1,72 €/l1,50 €/l0,93 €/l
Polska1,26 €/l1,24 €/l1,27 €/l0,65 €/l
Portugalia1,83 €/l1,87 €/l1,71 €/l0,86 €/l
Rosja0,60 €/l0,68 €/l0,61 €/l0,40 €/l
Rumunia1,27 €/l1,47 €/l1,30 €/l0,72 €/l
Serbia1,31 €/l1,4 €/l1,35 €/l0,72 €/l
Słowacja1,53 €/l1,71 €/l1,44 €/l0,72 €/l
Słowenia1,38 €/l1,58 €/l1,48 €/l0,86 €/l
Szwajcaria1,75 €/l1,76 €/l1,79 €/l0,91 €/l
Szwecja1,58 €/l1,61 €/l1,58 €/l1,10 €/l
Ukraina1,11 €/l0,99 €/l1,03 €/l0,64 €/l
Watykan2,01 €/l1,99 €/l0,87 €/l
Węgry1,35 €/l1,46 €/l1,35 €/l0,87 €/l
Wielka Brytania1,76 €/l1,61 €/l1,86 €/l0,84 €/l
Włochy2,07 €/l2,20 €/l1,99 €/l0,77 €/l

Ceny paliw w wybranych krajach Europy na dzień 4 marca 2022:

We wszystkich krajach europejskich poza Włochami, gdzie ceny były już jednymi z wyższych w Europie poszły w górę. Podwyżka najczęściej mieści się w granicy 10 centów (0,50 zł).

Kraj9598DieselLPG
Austria1,49 €/l1,88 €/l1,66 €/l0,81 €/l
Belgia1,77 €/l1,97 €/l1,83 €/l0,85 €/l
Francja1,99 €/l1,97 €/l1,93 €/l0,94 €/l
Grecja1,90 €/l2,05 €/l1,63 €/l1,08 €/l
Hiszpania1,66 €/l1,51 €/l1,80 €/l0,88 €/l
Holandia2,25 €/l2,38 €/l1,88 €/l0,98 €/l
Niemcy2,00 €/l2,08 €/l1,96 €/l0,93 €/l
Polska1,29 €/l1,35 €/l1,31 €/l0,60 €/l
Portugalia1,92 €/l1,95 €/l1,81 €/l0,88 €/l
Słowacja1,58 €/l1,76 €/l1,49 €/l0,72 €/l
Włochy =1,91 €/l2,00 €/l1,75 €/l0,84 €/l

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *