Ceny paliw w Europie w PLN – czerwiec 2022
Ceny paliw to szczególnie gorący temat w Europie i na świecie. Tuż przed rozpoczynającymi się wakacjami cena paliwa bije rekordy. W Dani i Finlandii cena za lit benzyny bezołowiowej 95 przekroczyła 10 zł. W miejscach gdzie często wybieramy się na wakacje cena paliwa jest wyższa niż w Polsce dlatego warto zatankować do pełna w kraju oraz odpowiednio zaplanować wyjazd tak aby dotankować samochód po drodze korzystając z przygotowanej przez nas listy zawierającej średnie ceny paliw w danym kraju.
W poniższej tabeli zaktualizowanej 2.06.2022r przedstawiamy średnią cenę za różnego rodzaju paliwa w przeliczeniu na złotówki z godnie z kursem średnim NBP – 1 EUR = 4,5876 PLN:
| Kraj | 95 [PLN/l] | 98 [PLN/l] | Diesel [PLN/l] | LPG [PLN/l] |
| Albania | 8,90 | – | 8,90 | 3,44 |
| Austria | 8,67 | 9,96 | 8,62 | 6,19 |
| Belgia | 9,13 | 10,14 | 9,08 | 3,76 |
| Białoruś | 3,30 | 3,44 | 3,44 | 2,39 |
| Bośnia i Hercegowina | 7,39 | 8,30 | 7,71 | 3,90 |
| Bułgaria | 7,48 | 8,26 | 7,71 | 3,72 |
| Chorwacja | 8,44 | 9,40 | 7,98 | 4,73 |
| Czarnogóra | 7,52 | 7,98 | 7,75 | 4,31 |
| Czechy | 8,67 | 9,04 | 8,49 | 3,72 |
| Dania | 11,33 | – | 9,68 | 8,53 |
| Estonia | 9,31 | 9,50 | 8,58 | 5,05 |
| Finlandia | 10,87 | – | 10,14 | – |
| Francja | 9,40 | 9,63 | 8,99 | 3,99 |
| Grecja | 9,96 | 10,73 | 8,49 | 5,14 |
| Hiszpania | 9,45 | 9,82 | 8,81 | 4,63 |
| Holandia | 10,69 | 10,92 | 9,45 | 4,82 |
| Irlandia | 8,72 | – | 9,63 | 4,08 |
| Litwa | 8,76 | 8,95 | 8,26 | 3,76 |
| Łotwa | 9,04 | 9,13 | 8,67 | 3,81 |
| Macedonia Północna | 7,80 | 6,06 | 7,98 | 3,95 |
| Niemcy | 9,22 | 9,82 | 9,04 | 5,14 |
| Norwegia | 12,11 | 12,48 | 10,78 | 6,15 |
| Polska | 7,39 | 8,07 | 7,20 | 3,72 |
| Portugalia | 9,50 | 10,05 | 8,62 | 4,50 |
| Rosja | 3,39 | – | 3,76 | 1,61 |
| Rumunia | 7,66 | 8,26 | 8,26 | 3,62 |
| Serbia | 7,25 | 7,98 | 7,94 | 4,31 |
| Słowacja | 8,44 | 9,22 | 8,21 | 3,95 |
| Słowenia | 7,16 | 9,59 | 7,66 | 4,63 |
| Szwajcaria | 9,77 | 10,09 | 10,46 | 4,31 |
| Szwecja | 9,68 | 10,09 | 10,09 | 5,96 |
| Ukraina | 7,43 | – | 8,21 | 5,96 |
| Watykan | 9,22 | – | 8,95 | 3,99 |
| Węgry | 6,47 | 8,12 | 7,71 | 4,31 |
| Wielka Brytania | 9,18 | 9,45 | 9,86 | 3,99 |
| Włochy | 9,22 | 10,55 | 8,95 | 3,90 |
1 EUR = 4,5876 (Tabela nr 106/A/NBP/2022 z dnia 2022-06-02)
Aktualizacja: 2.06.2022
