Na naszym portalu powstało już wiele poradników dotyczących cen w danych krajach. Dziś zebrałam ceny paliw, jakie przyjdzie nam zapłacić podróżując po Europie.
Poniżej znajduje się tabela ze średnimi cenami paliw z danego kraju. Ceny paliw podane są i przeliczone w euro.
Najdrożej za paliwo będziemy musieli zapłacić w Holandii i Norwegii, z kolei najtaniej jest na wschodzie na Białorusi i Rosji.
Aktualizacja 1.06.2022
Kraj | 95 | 98 | Diesel | LPG |
Albania | 1,94 €/l | – | 1,94 €/l | 0,75 €/l |
Austria | 1,89 €/l | 2,17 €/l | 1,88 €/l | 1,35 €/l |
Belgia | 1,99 €/l | 2,21 €/l | 1,98 €/l | 0,82 €/l |
Białoruś | 0,72 €/l | 0,75 €/l | 0,75 €/l | 0,52 €/l |
Bośnia i Hercegowina | 1,61 €/l | 1,81 €/l | 1,68 €/l | 0,85 €/l |
Bułgaria | 1,63 €/l | 1,80 €/l | 1,68 €/l | 0,81 €/l |
Chorwacja | 1,84 €/l | 2,05 €/l | 1,74 €/l | 1,03 €/l |
Czarnogóra | 1,64 €/l | 1,74 €/l | 1,69 €/l | 0,94 €/l |
Czechy | 1,89 €/l | 1,97 €/l | 1,85 €/l | 0,81 €/l |
Dania | 2,47 €/l | – | 2,11 €/l | 1,86 €/l |
Estonia | 2,03 €/l | 2,07 €/l | 1,87 €/l | 1,10 €/l |
Finlandia | 2,37 €/l | – | 2,21 €/l | – |
Francja | 2,05 €/l | 2,10 €/l | 1,96 €/l | 0,87 €/l |
Grecja | 2,17 €/l | 2,34 €/l | 1,85 €/l | 1,12 €/l |
Hiszpania | 2,06 €/l | 2,14 €/l | 1,92 €/l | 1,01 €/l |
Holandia | 2,33 €/l | 2,38 €/l | 2,06 €/l | 1,05 €/l |
Irlandia | 1,90 €/l | – | 2,10 €/l | 0,89 €/l |
Litwa | 1,91 €/l | 1,95 €/l | 1,80 €/l | 0,82 €/l |
Łotwa | 1,97 €/l | 1,99 €/l | 1,89 €/l | 0,83 €/l |
Macedonia Północna | 1,70 €/l | 1,32 €/l | 1,74 €/l | 0,86 €/l |
Niemcy | 2,01 €/l | 2,14 €/l | 1,97 €/l | 1,12 €/l |
Norwegia | 2,64 €/l | 2,72 €/l | 2,35 €/l | 1,34 €/l |
Polska | 1,61 €/l | 1,76 €/l | 1,57 €/l | 0,81 €/l |
Portugalia | 2,07 €/l | 2,19 €/l | 1,88 €/l | 0,98 €/l |
Rosja | 0,74 €/l | – | 0,82 €/l | 0,35 €/l |
Rumunia | 1,67 €/l | 1,80 €/l | 1,80 €/l | 0,79 €/l |
Serbia | 1,58 €/l | 1,74 €/l | 1,73 €/l | 0,94 €/l |
Słowacja | 1,84 €/l | 2,01 €/l | 1,79 €/l | 0,86 €/l |
Słowenia | 1,56 €/l | 2,09 €/l | 1,67 €/l | 1,01 €/l |
Szwajcaria | 2,13 €/l | 2,20 €/l | 2,28 €/l | 0,94 €/l |
Szwecja | 2,11 €/l | 2,20 €/l | 2,20 €/l | 1,30 €/l |
Ukraina | 1,62 €/l | – | 1,79 €/l | 1,30 €/l |
Watykan | 2,01 €/l | – | 1,95 €/l | 0,87 €/l |
Węgry | 1,41 €/l | 1,77 €/l | 1,68 €/l | 0,94 €/l |
Wielka Brytania | 2,00 €/l | 2,06 €/l | 2,15 €/l | 0,87 €/l |
Włochy | 2,01 €/l | 2,30 €/l | 1,95 €/l | 0,85 €/l |
Zapomnieliście ze Albania jest w Europie…
26 Lipca 2021 byłem w Czarnogórze. Mijałem ok. 30 stacji paliw. Ceny paliw w euro na stacjach kilku firm podobne: Diesel 1,21; diesel class plus 1,29; etylina 95 – 1,38; etylina 98 -1,43; etylina 100 – 1,48. LPG 0,65.