Na naszym portalu powstało już wiele poradników dotyczących cen w danych krajach. Dziś zebrałam ceny paliw, jakie przyjdzie nam zapłacić podróżując po Europie.

Poniżej znajduje się tabela ze średnimi cenami paliw z danego kraju. Ceny paliw podane są i przeliczone w euro.

Najdrożej za paliwo będziemy musieli zapłacić w Holandii i Norwegii, z kolei najtaniej jest na wschodzie na Białorusi i Rosji.

Aktualizacja 1.06.2022

Kraj9598DieselLPG
Albania1,94 €/l1,94 €/l0,75 €/l
Austria 1,89 €/l2,17 €/l1,88 €/l1,35 €/l
Belgia 1,99 €/l2,21 €/l1,98 €/l0,82 €/l
Białoruś0,72 €/l0,75 €/l0,75 €/l0,52 €/l
Bośnia i Hercegowina1,61 €/l1,81 €/l1,68 €/l0,85 €/l
Bułgaria1,63 €/l1,80 €/l1,68 €/l0,81 €/l
Chorwacja1,84 €/l2,05 €/l1,74 €/l1,03 €/l
Czarnogóra1,64 €/l1,74 €/l1,69 €/l0,94 €/l
Czechy1,89 €/l1,97 €/l1,85 €/l0,81 €/l
Dania2,47 €/l2,11 €/l1,86 €/l
Estonia2,03 €/l2,07 €/l1,87 €/l1,10 €/l
Finlandia2,37 €/l2,21 €/l
Francja2,05 €/l2,10 €/l1,96 €/l0,87 €/l
Grecja2,17 €/l2,34 €/l1,85 €/l1,12 €/l
Hiszpania2,06 €/l2,14 €/l1,92 €/l1,01 €/l
Holandia2,33 €/l2,38 €/l2,06 €/l1,05 €/l
Irlandia1,90 €/l2,10 €/l0,89 €/l
Litwa1,91 €/l1,95 €/l1,80 €/l0,82 €/l
Łotwa1,97 €/l1,99 €/l1,89 €/l0,83 €/l
Macedonia Północna1,70 €/l1,32 €/l1,74 €/l0,86 €/l
Niemcy2,01 €/l2,14 €/l1,97 €/l1,12 €/l
Norwegia2,64 €/l2,72 €/l2,35 €/l1,34 €/l
Polska1,61 €/l1,76 €/l1,57 €/l0,81 €/l
Portugalia2,07 €/l2,19 €/l1,88 €/l0,98 €/l
Rosja0,74 €/l0,82 €/l0,35 €/l
Rumunia1,67 €/l1,80 €/l1,80 €/l0,79 €/l
Serbia1,58 €/l1,74 €/l1,73 €/l0,94 €/l
Słowacja1,84 €/l2,01 €/l1,79 €/l0,86 €/l
Słowenia1,56 €/l2,09 €/l1,67 €/l1,01 €/l
Szwajcaria2,13 €/l2,20 €/l2,28 €/l0,94 €/l
Szwecja2,11 €/l2,20 €/l2,20 €/l1,30 €/l
Ukraina1,62 €/l1,79 €/l1,30 €/l
Watykan2,01 €/l1,95 €/l0,87 €/l
Węgry1,41 €/l1,77 €/l1,68 €/l0,94 €/l
Wielka Brytania2,00 €/l2,06 €/l2,15 €/l0,87 €/l
Włochy2,01 €/l2,30 €/l1,95 €/l0,85 €/l

Rekomendowane artykuły

2 komentarze

  1. Zapomnieliście ze Albania jest w Europie…

  2. 26 Lipca 2021 byłem w Czarnogórze. Mijałem ok. 30 stacji paliw. Ceny paliw w euro na stacjach kilku firm podobne: Diesel 1,21; diesel class plus 1,29; etylina 95 – 1,38; etylina 98 -1,43; etylina 100 – 1,48. LPG 0,65.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *